Transparência total. Cada centavo arrecadado é investido na obra e prestamos contas publicamente.
Detalhamento de todas as receitas dos eventos e doações.
| Data | Descrição | Evento / Origem | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Doação anônima | Doação direta | + R$ 500,00 | ||
| 22/01/2026 | Rifa beneficente | Micro evento - Rifa | + R$ 1.800,00 | ||
| 14/02/2026 | Jantar solidário | Micro evento - Jantar | + R$ 3.200,00 | ||
| 15/03/2026 | Noite de Louvor & Pizza | Micro evento | + R$ 2.500,00 | ||
| 28/03/2026 | Doações diversas (Março) | Doações | + R$ 1.200,00 | ||
| 05/04/2026 | Patrocínio - Empresa Local | Patrocínio | + R$ 3.300,00 | ||
| TOTAL ARRECADADO | TOTAL ARRECADADO | R$ 12.500,00 | |||
Detalhamento de todos os gastos realizados em prol do evento.
| Data | Descrição | Categoria | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Aluguel do espaço (sinal) | Infraestrutura | - R$ 2.000,00 | ||
| 20/01/2026 | Material gráfico (panfletos e banners) | Comunicação | - R$ 450,00 | ||
| 12/02/2026 | Ingredientes para o jantar solidário | Micro evento | - R$ 800,00 | ||
| 01/03/2026 | Sonorização e iluminação (sinal) | Equipamentos | - R$ 3.000,00 | ||
| 10/03/2026 | Ingredientes para a Noite de Pizza | Micro evento | - R$ 650,00 | ||
| 01/04/2026 | Alvará e documentações | Administrativo | - R$ 800,00 | ||
| 10/04/2026 | Domínio e hospedagem do site | Comunicação | - R$ 500,00 | ||
| TOTAL INVESTIDO | TOTAL INVESTIDO | R$ 8.200,00 | |||
O Holy Place é uma obra sem fins lucrativos. Não existe remuneração para organizadores, todos são voluntários movidos pela fé. Cada real arrecadado é destinado exclusivamente à realização do evento e dos micro eventos que o sustentam.
Esta página é atualizada regularmente conforme novos valores são arrecadados ou investidos. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco por e-mail ou redes sociais.
Última atualização: 13 de Abril de 2026